SOLIDWORKS CAO 3D
Les solutions de conception SOLIDWORKS® aident les concepteurs, les ingénieurs et les fabricants à créer et à proposer des produits de qualité. Faciles à utiliser, intégrées et puissantes, nos solutions stimulent l'innovation et couvrent tous les aspects de votre processus de développement de produits, grâce à un flux de travail transparent conçu dans le souci de simplifier les projets les plus complexes. SOLIDWORKS vous aide à éliminer les obstacles à l'innovation. Votre équipe peut ainsi travailler plus efficacement, réduire les délais et les coûts de développement, et obtenir les renseignements dont elle a besoin dans les délais impartis afin de prendre de meilleures décisions dès la conception
Matrice de comparaison
| Fonctionnalites | SOLIDWORKS Standard | SOLIDWORKS Professional | SOLIDWORKS Premuim |
|---|---|---|---|
| Facile d’utilisation | |||
| Modélisation de pièces et d’assemblages | |||
| Mises en plan 2D | |||
| Réutilisation des conceptions et automatisation | |||
| Animation et visualisation | |||
| Vérification des interférences | |||
| Collaboration et partage de données CAO | |||
| Import de fichier CAO avancé | |||
| Outils d’analyse basiques | |||
| Outils de productivité | |||
| Conception pour la fabrication | |||
| Bibliothèques CAO | |||
| Planification des tâches et traitement par lots automatiques | |||
| Conception orientée coût et estimation des coûts | |||
| Collaboration ECAD/MCAD (CircuitWorks™) | |||
| Rendu photoréaliste avancé (PhotoView 360) | |||
| Vérification des standards CAO | |||
| Analyse de chaînes de cotes automatisée (TolAnalyst) | |||
| Gestion des fichiers SOLIDWORKS | |||
| Rétro-ingénierie (ScanTo3D) | |||
| eDrawings® Professional | |||
| Analyse de mouvement | |||
| Analyse structurelle de pièces et assemblages | |||
| Analyse du cycle de vie (AVC) pour l’impact environnemental : SOLIDWORKS Sustainability | |||
| Routages de tubes et tuyaux | |||
| Routage de câbles électriques et harnais | |||
| Routage de sections rectangulaires et autres | |||
| Mise à plat de surfaces avancée | |||
| Report des coûts au niveau de l’assemblage |