SOLIDWORKS CAO 3D
Les solutions SOLIDWORKS CAO 3D offrent des fonctionnalités à la fois faciles à maîtriser et extrêmement puissantes, qui raccourcissent les délais de développement de produits, réduisent les coûts et améliorent la qualité.
Il existe d'innombrables raisons de choisir SOLIDWORKS CAO 3D.
Améliorez de manière substantielle votre processus de développement et de fabrication de produits. Constituant la base de toute la suite de solutions de développement de produits SOLIDWORKS®, les produits de CAO SOLIDWORKS couvrent la conception, la simulation, l'estimation des coûts, les vérifications de fabricabilité, la FAO, la conception éco-responsable et la gestion des données.
Demande Demo
Avec cette puissante solution, vous deviendrez rapidement.
Il étend les fonctionnalités de SW Standard pour une meilleure productivité ...
Il étend les fonctionnalités de SW Pro pour une meilleure productivité ...
Comparer les fonctions
Besoin d'aide pour choisir le bon package SOLIDWORKS 3D CAD ? Comparaison détaillée disponible.
Fonctionnalites | SOLIDWORKS Standard | SOLIDWORKS Professional | SOLIDWORKS Premuim |
---|---|---|---|
Facile d’utilisation | |||
Modélisation de pièces et d’assemblages | |||
Mises en plan 2D | |||
Réutilisation des conceptions et automatisation | |||
Animation et visualisation | |||
Vérification des interférences | |||
Collaboration et partage de données CAO | |||
Import de fichier CAO avancé | |||
Outils d’analyse basiques | |||
Outils de productivité | |||
Conception pour la fabrication | |||
Bibliothèques CAO | |||
Planification des tâches et traitement par lots automatiques | |||
Conception orientée coût et estimation des coûts | |||
Collaboration ECAD/MCAD (CircuitWorks™) | |||
Rendu photoréaliste avancé (PhotoView 360) | |||
Vérification des standards CAO | |||
Analyse de chaînes de cotes automatisée (TolAnalyst) | |||
Gestion des fichiers SOLIDWORKS | |||
Rétro-ingénierie (ScanTo3D) | |||
eDrawings® Professional | |||
Analyse de mouvement | |||
Analyse structurelle de pièces et assemblages | |||
Analyse du cycle de vie (AVC) pour l’impact environnemental : SOLIDWORKS Sustainability | |||
Routages de tubes et tuyaux | |||
Routage de câbles électriques et harnais | |||
Routage de sections rectangulaires et autres | |||
Mise à plat de surfaces avancée | |||
Report des coûts au niveau de l’assemblage |